Youth Tee Size Chart

Size Chest Length (in) Corresponding Age/Sizes
3-6m 10" 11.25" 3-6 months
6-12m 10.5" 12.25" 6-12 months
12-18m 11" 13.25" 12-18 months
18-24m 11.5" 14.25" 18-24 months
2T 12" 15.5" 2-3 years
4T 14" 17.5" 4-5 years
S 15.25" 22" 6-8 years
M 16.25" 22.25" 10-12 years
L 17.255" 23.5" 14-16 years
XL 18.25" 24.5" 18-20 years
These are not body measurements. You should compare these measurements to a similar garment you own to choose the best size.
** Please allow for variance. Sizes can vary +/- 1in because they are measured by hand.